Database E-Raport SSB
Sistem Informasi Akademik Sekolah Sepak Bola
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola
Adi Santoso
| Aspek Penilaian | Keterangan | Nilai (A-E) |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Pemahaman posisi dan membaca permainan | A |
| Speed (Kecepatan) | Akselerasi 10m dan 30m | B+ |
| Agility & Balance | Kelincahan dan keseimbangan tubuh | A |
| Stamina (Endurance) | Ketahanan fisik selama pertandingan | B |
| Discipline & Attitude | Kedisiplinan dan sikap sportivitas | A |
Adi menunjukkan perkembangan yang sangat baik dalam hal ball control dan passing. Perlu meningkatkan kekuatan shooting kaki kiri dan stamina agar bisa bertahan lebih lama di babak kedua.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola
Budi Hartono
| Aspek Penilaian | Keterangan | Nilai (A-E) |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Pemahaman posisi dan membaca permainan | B |
| Speed (Kecepatan) | Akselerasi 10m dan 30m | A |
| Agility & Balance | Kelincahan dan keseimbangan tubuh | B |
| Stamina (Endurance) | Ketahanan fisik selama pertandingan | B |
| Discipline & Attitude | Kedisiplinan dan sikap sportivitas | A |
Budi memiliki potensi besar sebagai penyerang. Shooting yang kuat adalah keunggulannya. Perlu dilatih lebih intensif dalam memahami posisi saat bertahan.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola
Candra Wijaya
| Aspek Penilaian | Keterangan | Nilai (A-E) |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Pemahaman posisi dan membaca permainan | C |
| Speed (Kecepatan) | Akselerasi 10m dan 30m | C |
| Agility & Balance | Kelincahan dan keseimbangan tubuh | B |
| Stamina (Endurance) | Ketahanan fisik selama pertandingan | C |
| Discipline & Attitude | Kedisiplinan dan sikap sportivitas | B |
Candra perlu latihan fisik tambahan di luar jam latihan. Teknik dasar masih perlu diperhalus, terutama kontrol bola saat berlari.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola
Dimas Anggara
| Aspek Penilaian | Keterangan | Nilai (A-E) |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Pemahaman posisi dan membaca permainan | A |
| Speed (Kecepatan) | Akselerasi 10m dan 30m | A |
| Agility & Balance | Kelincahan dan keseimbangan tubuh | A |
| Stamina (Endurance) | Ketahanan fisik selama pertandingan | A |
| Discipline & Attitude | Kedisiplinan dan sikap sportivitas | A |
Dimas adalah pemain terbaik di timnya saat ini. Sangat konsisten dalam setiap aspek. Disarankan untuk terus menjaga sikap rendah hati dan menjadi panutan bagi teman-temannya.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Eko Prasetyo
| Aspek Penilaian | Keterangan | Nilai (A-E) |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Pemahaman posisi dan membaca permainan | B |
| Speed (Kecepatan) | Akselerasi 10m dan 30m | B |
| Agility & Balance | Kelincahan dan keseimbangan tubuh | A |
| Stamina (Endurance) | Ketahanan fisik selama pertandingan | B |
| Discipline & Attitude | Kedisiplinan dan sikap sportivitas | A |
Eko cukup seimbang dalam semua aspek. Kelemahannya ada pada heading (mungkin karena postur tubuh). Perlu latihan tambahan untuk jumping.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Fajar Nugraha
| Aspek Penilaian | Keterangan | Nilai (A-E) |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Pemahaman posisi dan membaca permainan | A |
| Speed (Kecepatan) | Akselerasi 10m dan 30m | B+ |
| Agility & Balance | Kelincahan dan keseimbangan tubuh | A |
| Stamina (Endurance) | Ketahanan fisik selama pertandingan | B |
| Discipline & Attitude | Kedisiplinan dan sikap sportivitas | A |
Fajar mirip dengan Adi dalam gaya bermain. Sangat bagus dalam build-up play. Tantangan berikutnya adalah menyelesaikan peluang menjadi gol yang lebih akurat.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Andi Saputra
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | A |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Andi memiliki insting menyerang yang sangat bagus. Passing akurat dan dribbling memukau. Heading masih lemah karena postur tubuh.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Bagas Pratama
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | B |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Bagas perlu lebih agresif dalam berebut bola. Teknik dasar sudah cukup baik, namun sering ragu-ragu saat mengambil keputusan.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Cici Paramida
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | B |
| Stamina | Ketahanan | C |
| Attitude | Sikap | A |
Cici adalah pemain wanita yang semangat. Teknik masih perlu diasah lagi, terutama kontrol bola. Fokus latihan bulan depan: Dribbling.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Doni Tata
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | A |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | A |
| Attitude | Sikap | A |
Doni sangat lengkap sebagai pemain sepak bola muda. Teknik, fisik, dan taktik sangat seimbang. Harus dipertahankan konsistensinya.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Eka Saputra
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Eka sangat rajin berlatih. Perkembangannya stabil. Perlu berani mencoba trik baru saat dribbling untuk membingungkan lawan.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Feri Irawan
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | B+ |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Feri memiliki passing yang sangat akurat. Sangat cocok diposisikan sebagai gelandang bertahan. Pertahankan kerja keras!
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Abdul Rahman
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | A |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Abdul pemain cerdas. Gerakan tanpa bola bagus. Shooting perlu dilatih lagi.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Bambang Pamungkas
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | B |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Bambang pembelajar cepat namun sering kehilangan fokus di akhir sesi.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Cahyo
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | A |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | A |
| Attitude | Sikap | A |
Cahyo natural striker. Insting gol tajam.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Dedi Kusnandar
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | A |
| Attitude | Sikap | A |
Dedi tenang. Tidak mudah panik. Potensi gelandang tengah.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Egi
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | C |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | B |
| Stamina | Ketahanan | C |
| Attitude | Sikap | A |
Egi adaptasi. Fisik lemah. Butuh latihan tambahan di rumah.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Fajar
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | A |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Fajar berkembang pesat. Shooting akurat.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Asep Sunandar
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Asep rajin dan disiplin. Datang paling awal.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Bayu
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | C |
| Attitude | Sikap | B |
Bayu butuh kepercayaan diri. Takut kehilangan bola.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Cici
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | A |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | A |
| Attitude | Sikap | A |
Cici bintang masa depan. Segala aspek di atas rata-rata.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Deni
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | A |
| Attitude | Sikap | A |
Deni postur ideal. Heading bagus usia 7 thn.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Eko
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | C |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | C |
| Stamina | Ketahanan | C |
| Attitude | Sikap | B |
Eko butuh motivasi. Sering malas saat latihan berat.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Feri
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | B+ |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Feri pemain cerdas. Passing akurat.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Agus Salim
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Agus aktif dan lincah. Perlu belajar tenang saat menguasai bola.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Budi
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | C |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | B |
| Stamina | Ketahanan | C |
| Attitude | Sikap | B |
Budi bimbang mengambil keputusan. Butuh repetisi.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Candra
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | A |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | A |
| Attitude | Sikap | A |
Candra luar biasa. Koordinasi kaki matang.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Dedi
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | B |
| Speed | Akselerasi | B |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | A |
| Attitude | Sikap | A |
Dedi kuat. Stamina bagus. Teknik kasar.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Eka
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | C |
| Speed | Akselerasi | C |
| Agility | Kelincahan | B |
| Stamina | Ketahanan | C |
| Attitude | Sikap | B |
Eka pendiam. Perlu vokal. Teknik dasar.
E-Raport SSB
Sekolah Sepak Bola Nusantara
Fajar
| Aspek | Ket | Nilai |
|---|---|---|
| Game Intelligence | Posisi & Baca Permainan | A |
| Speed | Akselerasi | A |
| Agility | Kelincahan | A |
| Stamina | Ketahanan | B |
| Attitude | Sikap | A |
Fajar kaki kiri sama kuatnya. Modal bagus.
0 Komentar